| Loan type | Loan amount | PPI premium | Premium as a % of total loan |
| Unsecured personal loan | £8,993 | £2,217 | 25% |
| Unsecured personal loan | £11,000 | £5,133 | 47% |
| Hire purchase for car | £5,059 | £2,157 | 43% |
| Unsecured loan | £5,600 | £744 | 13% |
| Secured loan | £25,000 | £12,127 | 49% |
| Secured loan | £35,000 | £10,150 | 29% |
| Conditional sale for car | £4,300 | £2,394 | 56% |
|
Source: Citizens Advice Bureau PPI Report Findings close window |